| Nr. | Inhaltsstoffe |
| 1 | Formfleich-Vorderschinken ( Aus Schinkenteile zusammengefügt ) |
| 2 | mit Konservierungsstoffen |
| 3 | Säuerungsmittel |
| 4 | Chinin |
| 5 | Antioxidationsmittel |
| 6 | Farbstoff |
| 7 | mit Koffein |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | Stabilisator |
| 10 | Süßstoff |
| 11 | Nährwertanalyse je 100 ml: Brennwert 0,8 kj ( 0,18 kcal), Eiweiß 0,012 g. Kohlenhydraten 0,03 g. Fett 0,0g. |
| * | Kann Spuren von 20,21,22 und 31 enthalten. |
| Unsere Würzmischung für gegrilltes Fleisch und gegrillten Fisch kann Spuren von 20,21,22,24,27,31 und 33 enthalten. |
|
| Allergene Stoffe | |
| 20 | Ei und Eierzeugnisse |
| 21 | Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse |
| 22 | Milch und Milcherzeugnisse |
| 23 | Laktose |
| 24 | Senf und Senferzeugnisse |
| 25 | Fisch und Fischerzeugnisse |
| 26 | Schwefeldioxid |
| 27 | Soja und Sojaerzeugnisse |
| 28 | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
| 29 | Krebstiere und Krebserzeugnisse |
| 30 | Lupiene und Lupinenerzeugnisse |
| 31 | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
| 32 | Weichtier und Weichtiererzeugnisse |
| 33 | Sesam und Sesamerzeugnisse. |
