Telefon: 09725 704198
Klein |
Groß |
|||
Margarita | Tomaten, Käse | 21-22-23-* | 7,00 € | 8,50 € |
Salami | Tomaten, Käse, Salami | 21-22-23-* | 8,50 € | 10,00 € |
Funghi | Tomaten, Käse, Champignons | 21-22-23-* | 8,50 € | 10,00 € |
Schinken | Tomaten, Käse, Schinken | 8,50 € | 10,00 € | |
Fiore | Tomaten, Käse, Schinken, Salami | 1, 8, 21-22-23-* | 9,50 € | 11,00 € |
Milano | Tomaten, Käse, Oliven, Zwiebeln | 2, 21-22-23-* | 9,50 € | 11,00 € |
Napoli | Tomaten, Käse, Sardellen, Kapern | 2, 21-22-23-25-* | 9,50 € | 11,00 € |
Schinken – Pilze | Tomaten, Käse, Schinken, Champignons | 1,8, 21-22-23-* | 9,00 € | 10,50 € |
Spezial | Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Salami | 1, 8, 21-22-23-* | 10,00 € | 11,50 € |
Taranti | Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Salami, Zwiebeln | 1, 8, 21-22-23-* | 10,50 € | 12,00 € |
Romana | Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Ei | 1, 8, 20-21-22-23-* | 10,50 € | 12,00 € |
Vierjahreszeiten | Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Paprika, Champignons, Peperoni, Artischocken | 1, 2, 8, 21-22-23-* | 11,00 € | 12,50 € |
Capriciosa | Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Champignons, Peperoni, Artischocken, Oliven | 1, 2, 8, 21-22-23-* | 12,00 € | 13,50 € |
Roberto | Tomaten, Käse, Salami, Paprika | 2, 3, 21-22-23-* | 9,00 € | 10,50 € |
Hawai | Tomaten, Käse, Schinken, Ananas | 1, 2, 8, 21-22-23-* | 9,00 € | 10,50 € |
Thunfisch | Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch | 21-22-23-25-* | 11,00 € | 12,50 € |
Primavera | Tomaten, Käse, Schinken, Artischocken, Paprika, Peperoni, Oliven | 1, 2, 8, 21-22-23-* | 11,00 € | 12,50 € |
Toni | Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Thunfisch, Peperoni | 1, 2, 21-22-23-25-* | 12,00 € | 13,50 € |
Campagnola | Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Champignons, Zwiebeln, Oliven, Bolognese-Sauce, Knoblauch | 1, 2, 8, 21-22-23-* | 13,00 € | 14,50 € |
Ruccola | Tomaten, Käse, Ruccola, frische Tomatenscheiben und Knoblauch | 21-22-23-* | 9,00 € | 10,50 € |
Vegetarisch | Tomaten, Käse, Champignons, Artischocken, Paprika, Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch | 2, 3, 5, 21-22-23-* | 11,50 € | 13,00 € |
Parma | Tomaten, Käse, Original, Parmaschinken, Ruccola | 8, 21-22-23-* | 13,00 € | 14,50 € |
Spinaci e Gorgonzola | Tomaten, Käse, Spinat, Gorgonzolakäse und Knoblauch | 21-22-23-* | 13,00 € | 14,50 € |
Mare e Monti | Tomaten, Käse, frische Champignons, Black Tiger Garnelen und Knoblauch | 21-22-23, 25-29-* | 14,00 € | 15,50 € |
Calzone | Gefüllte Pizza „Überraschung“ | 1, 3, 8, 21-22-23-* | 11,00 € | 12,50 € |
La Scala | Bolognese-Sauce, Käse, Ei, frische Tomatenscheiben, Knoblauch | 21-22-23-* | 11,00 € | 12,50 € |
Bologna | Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Champignons, Bolognese-Sauce, Knoblauch | 1, 8, 21-22-23-* | 12,00 € | 13,50 € |
Pescatore | Tomaten, Käse, Meeresfrüchten, Kapern, Sardellen, Knoblauch | 21-22-23, 25-29-* | 13,00 € | 14,50 € |
Oerlenbach | Doppeldecker Pizza „Überraschung“ | 21-22-23-* | 14,00 € | 15,50 € |
King Kong | für 4 Personen Belag nach Wunsch | 21-22-23-* | ab | 32,50 € |
Nr. | Inhaltsstoffe |
1 | Formfleich-Vorderschinken ( Aus Schinkenteile zusammengefügt ) |
2 | mit Konservierungsstoffen |
3 | Säuerungsmittel |
4 | Chinin |
5 | Antioxidationsmittel |
6 | Farbstoff |
7 | mit Koffein |
8 | mit Phosphat |
9 | Stabilisator |
10 | Süßstoff |
11 | Nährwertanalyse je 100 ml: Brennwert 0,8 kj ( 0,18 kcal), Eiweiß 0,012 g. Kohlenhydraten 0,03 g. Fett 0,0g. |
* | Kann Spuren von 20,21,22 und 31 enthalten. |
Unsere Würzmischung für gegrilltes Fleisch und gegrillten Fisch kann Spuren von 20,21,22,24,27,31 und 33 enthalten. |
|
Allergene Stoffe | |
20 | Ei und Eierzeugnisse |
21 | Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse |
22 | Milch und Milcherzeugnisse |
23 | Laktose |
24 | Senf und Senferzeugnisse |
25 | Fisch und Fischerzeugnisse |
26 | Schwefeldioxid |
27 | Soja und Sojaerzeugnisse |
28 | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
29 | Krebstiere und Krebserzeugnisse |
30 | Lupiene und Lupinenerzeugnisse |
31 | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
32 | Weichtier und Weichtiererzeugnisse |
33 | Sesam und Sesamerzeugnisse. |